Q9FLP6
Gene name |
SUMO2 (SUM2, At5g55160, MCO15.11) |
Protein name |
Small ubiquitin-related modifier 2 |
Names |
AtSUMO2 |
Species |
Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) |
KEGG Pathway |
ath:AT5G55160 |
EC number |
|
Protein Class |
|

Descriptions
Autoinhibitory domains (AIDs)
Target domain |
15-92 (Ubiquitin-like domain) |
Relief mechanism |
Ligand binding |
Assay |
|
Accessory elements
No accessory elements
References
Autoinhibited structure

Activated structure

1 structures for Q9FLP6
Entry ID | Method | Resolution | Chain | Position | Source |
---|---|---|---|---|---|
AF-Q9FLP6-F1 | Predicted | AlphaFoldDB |
4 variants for Q9FLP6
Variant ID(s) | Position | Change | Description | Diseaes Association | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
tmp_5_22384760_G_A | 5 | P>S | No | 1000Genomes | |
tmp_5_22383931_C_T | 74 | E>K | No | 1000Genomes | |
ENSVATH00735311 | 95 | K>N | No | 1000Genomes | |
ENSVATH00735310 | 101 | F>V | No | 1000Genomes |
No associated diseases with Q9FLP6
110 regional properties for Q9FLP6
Type | Name | Position | InterPro Accession |
---|---|---|---|
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 198 - 209 | IPR000152-1 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 275 - 286 | IPR000152-2 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 315 - 326 | IPR000152-3 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 353 - 364 | IPR000152-4 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 433 - 444 | IPR000152-5 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 471 - 482 | IPR000152-6 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 509 - 520 | IPR000152-7 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 547 - 558 | IPR000152-8 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 584 - 595 | IPR000152-9 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 622 - 633 | IPR000152-10 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 659 - 670 | IPR000152-11 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 697 - 708 | IPR000152-12 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 772 - 783 | IPR000152-13 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 810 - 821 | IPR000152-14 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 888 - 899 | IPR000152-15 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 926 - 937 | IPR000152-16 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 964 - 975 | IPR000152-17 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 1002 - 1013 | IPR000152-18 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 1040 - 1051 | IPR000152-19 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 1164 - 1175 | IPR000152-20 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 1202 - 1213 | IPR000152-21 |
ptm | EGF-type aspartate/asparagine hydroxylation site | 1241 - 1252 | IPR000152-22 |
domain | EGF-like domain | 24 - 63 | IPR000742-1 |
domain | EGF-like domain | 64 - 102 | IPR000742-2 |
domain | EGF-like domain | 105 - 143 | IPR000742-3 |
domain | EGF-like domain | 144 - 180 | IPR000742-4 |
domain | EGF-like domain | 182 - 219 | IPR000742-5 |
domain | EGF-like domain | 221 - 258 | IPR000742-6 |
domain | EGF-like domain | 260 - 296 | IPR000742-7 |
domain | EGF-like domain | 298 - 336 | IPR000742-8 |
domain | EGF-like domain | 338 - 374 | IPR000742-9 |
domain | EGF-like domain | 375 - 413 | IPR000742-10 |
domain | EGF-like domain | 415 - 454 | IPR000742-11 |
domain | EGF-like domain | 456 - 492 | IPR000742-12 |
domain | EGF-like domain | 494 - 530 | IPR000742-13 |
domain | EGF-like domain | 532 - 568 | IPR000742-14 |
domain | EGF-like domain | 570 - 605 | IPR000742-15 |
domain | EGF-like domain | 607 - 643 | IPR000742-16 |
domain | EGF-like domain | 645 - 680 | IPR000742-17 |
domain | EGF-like domain | 682 - 718 | IPR000742-18 |
domain | EGF-like domain | 720 - 755 | IPR000742-19 |
domain | EGF-like domain | 757 - 793 | IPR000742-20 |
domain | EGF-like domain | 795 - 831 | IPR000742-21 |
domain | EGF-like domain | 833 - 871 | IPR000742-22 |
domain | EGF-like domain | 873 - 909 | IPR000742-23 |
domain | EGF-like domain | 911 - 947 | IPR000742-24 |
domain | EGF-like domain | 949 - 985 | IPR000742-25 |
domain | EGF-like domain | 987 - 1023 | IPR000742-26 |
domain | EGF-like domain | 1025 - 1061 | IPR000742-27 |
domain | EGF-like domain | 1063 - 1099 | IPR000742-28 |
domain | EGF-like domain | 1104 - 1147 | IPR000742-29 |
domain | EGF-like domain | 1149 - 1185 | IPR000742-30 |
domain | EGF-like domain | 1187 - 1223 | IPR000742-31 |
domain | EGF-like domain | 1225 - 1262 | IPR000742-32 |
domain | EGF-like domain | 1264 - 1302 | IPR000742-33 |
domain | EGF-like domain | 1304 - 1343 | IPR000742-34 |
domain | EGF-like domain | 1375 - 1412 | IPR000742-35 |
domain | Notch domain | 1418 - 1544 | IPR000800 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 64 - 102 | IPR001881-1 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 109 - 143 | IPR001881-2 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 146 - 180 | IPR001881-3 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 182 - 219 | IPR001881-4 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 225 - 258 | IPR001881-5 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 260 - 296 | IPR001881-6 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 298 - 336 | IPR001881-7 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 338 - 374 | IPR001881-8 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 377 - 413 | IPR001881-9 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 415 - 454 | IPR001881-10 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 456 - 492 | IPR001881-11 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 494 - 530 | IPR001881-12 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 532 - 568 | IPR001881-13 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 570 - 605 | IPR001881-14 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 607 - 643 | IPR001881-15 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 645 - 680 | IPR001881-16 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 682 - 718 | IPR001881-17 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 720 - 755 | IPR001881-18 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 757 - 793 | IPR001881-19 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 795 - 831 | IPR001881-20 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 837 - 871 | IPR001881-21 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 873 - 909 | IPR001881-22 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 911 - 947 | IPR001881-23 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 949 - 985 | IPR001881-24 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 987 - 1023 | IPR001881-25 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1025 - 1061 | IPR001881-26 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1064 - 1099 | IPR001881-27 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1105 - 1147 | IPR001881-28 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1149 - 1185 | IPR001881-29 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1187 - 1223 | IPR001881-30 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1225 - 1262 | IPR001881-31 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1264 - 1302 | IPR001881-32 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1306 - 1343 | IPR001881-33 |
domain | EGF-like calcium-binding domain | 1373 - 1412 | IPR001881-34 |
repeat | Ankyrin repeat | 1828 - 1940 | IPR002110-1 |
repeat | Ankyrin repeat | 1944 - 2042 | IPR002110-2 |
domain | Notch, NOD domain | 1539 - 1595 | IPR010660 |
domain | Notch, NODP domain | 1619 - 1679 | IPR011656 |
conserved_site | EGF-like, conserved site | 230 - 252 | IPR013032-1 |
conserved_site | EGF-like, conserved site | 347 - 367 | IPR013032-2 |
conserved_site | EGF-like, conserved site | 579 - 599 | IPR013032-3 |
conserved_site | EGF-like, conserved site | 729 - 749 | IPR013032-4 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 182 - 207 | IPR018097-1 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 260 - 284 | IPR018097-2 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 456 - 480 | IPR018097-3 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 532 - 556 | IPR018097-4 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 682 - 706 | IPR018097-5 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 873 - 897 | IPR018097-6 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 1025 - 1049 | IPR018097-7 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 1149 - 1173 | IPR018097-8 |
conserved_site | EGF-like calcium-binding, conserved site | 1225 - 1250 | IPR018097-9 |
domain | Notch, C-terminal | 2382 - 2447 | IPR024600 |
2 GO annotations of cellular component
Name | Definition |
---|---|
cytoplasm | The contents of a cell excluding the plasma membrane and nucleus, but including other subcellular structures. |
nucleus | A membrane-bounded organelle of eukaryotic cells in which chromosomes are housed and replicated. In most cells, the nucleus contains all of the cell's chromosomes except the organellar chromosomes, and is the site of RNA synthesis and processing. In some species, or in specialized cell types, RNA metabolism or DNA replication may be absent. |
2 GO annotations of molecular function
Name | Definition |
---|---|
protein tag activity | A molecular function exhibited by a protein that is covalently attached (AKA tagged or conjugated) to another protein where it acts as a marker, recognized by the cellular apparatus to target the tagged protein for some cellular process such as modification, sequestration, transport or degradation. |
ubiquitin-like protein ligase binding | Binding to a ubiquitin-like protein ligase, such as ubiquitin-ligase. |
1 GO annotations of biological process
Name | Definition |
---|---|
protein sumoylation | The process in which a SUMO protein (small ubiquitin-related modifier) is conjugated to a target protein via an isopeptide bond between the carboxy-terminus of SUMO with an epsilon-amino group of a lysine residue of the target protein. |
33 homologous proteins in AiPD
UniProt AC | Gene Name | Protein Name | Species | Evidence Code |
---|---|---|---|---|
Q12306 | SMT3 | Ubiquitin-like protein SMT3 | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) | SS |
Q5E9D1 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Bos taurus (Bovine) | SS |
Q17QV3 | SUMO3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Bos taurus (Bovine) | SS |
Q8QGH2 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Gallus gallus (Chicken) | SS |
Q5ZJM9 | SUMO2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Gallus gallus (Chicken) | SS |
Q5ZHQ1 | SUMO3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Gallus gallus (Chicken) | SS |
P63165 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Homo sapiens (Human) | EV |
P61956 | SUMO2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Homo sapiens (Human) | SS |
P55854 | SUMO3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Homo sapiens (Human) | SS |
Q6EEV6 | SUMO4 | Small ubiquitin-related modifier 4 | Homo sapiens (Human) | SS |
G2XKQ0 | SUMO1P1 | Small ubiquitin-related modifier 5 | Homo sapiens (Human) | SS |
P63166 | Sumo1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Mus musculus (Mouse) | SS |
Q9Z172 | Sumo3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Mus musculus (Mouse) | SS |
P61957 | Sumo2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Mus musculus (Mouse) | SS |
P61958 | SUMO2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Sus scrofa (Pig) | SS |
A7WLH8 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Sus scrofa (Pig) | SS |
Q5I0H3 | Sumo1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Rattus norvegicus (Rat) | SS |
P61959 | Sumo2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Rattus norvegicus (Rat) | SS |
Q5XIF4 | Sumo3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Rattus norvegicus (Rat) | SS |
P55857 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Oryza sativa subsp. japonica (Rice) | SS |
P55853 | smo-1 | Small ubiquitin-related modifier | Caenorhabditis elegans | SS |
Q9FLP5 | SUMO3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
Q9FKC5 | SUMO4 | Putative small ubiquitin-related modifier 4 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
B3H5R8 | SUMO8 | Putative small ubiquitin-related modifier 8 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
Q3E8A8 | SUMO7 | Putative small ubiquitin-related modifier 7 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
P55852 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
Q8VZI7 | SUMO5 | Small ubiquitin-related modifier 5 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | SS |
Q6DEP7 | sumo1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Xenopus tropicalis (Western clawed frog) (Silurana tropicalis) | SS |
Q28H04 | sumo2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Xenopus tropicalis (Western clawed frog) (Silurana tropicalis) | SS |
Q7SZR5 | sumo1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) | SS |
Q6DHL4 | sumo2 | Small ubiquitin-related modifier 2 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) | SS |
Q6DI05 | sumo3 | Small ubiquitin-related modifier 3 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) | SS |
Q6NV25 | sumo3l | Small ubiquitin-related modifier 3-like | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) | SS |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
MSATPEEDKK | PDQGAHINLK | VKGQDGNEVF | FRIKRSTQLK | KLMNAYCDRQ | SVDFNSIAFL |
70 | 80 | 90 | 100 | ||
FDGRRLRAEQ | TPDELEMEDG | DEIDAMLHQT | GGGAKNGLKL | FCF |